Class 12th Physics (भौतिक विज्ञान) Notes
S.N | Notes | |
1 | विद्युत आवेश | Click Here |
2 | कुलम के नियम & आवेश वितरण | Click Here |
3 | विद्युत क्षेत्र & विद्युत बल रेखाएं | Click Here |
4 | विद्युत फ्लक्स & गॉस का परिमेय | Click Here |
5 | विद्युतीय द्विध्रुव & विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता | Click Here |
6 | विद्युत विभव | Click Here |
7 | विद्युत धारिता | Click Here |
8 | वान डी ग्राफ जनित्र | Click Here |
9 | विद्युत धारा | Click Here |
10 | धारा घनत्वअनुगमन वेग | Click Here |
11 | ओम का नियम | Click Here |
12 | प्रतिरोधों का समायोजन | Click Here |
13 | विद्युत ऊर्जा & विद्युत शक्ति | Click Here |
14 | विद्युत सेल विद्युत वाहक बल | Click Here |
15 | किरचॉफ के नियम | Click Here |
16 | विभवमापी & विभवमापी के अनुप्रयोग | Click Here |
17 | विद्युत उपकरण | Click Here |
18 | विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव | Click Here |
19 | सीबेक प्रभाव तथा पेल्टियर प्रभाव | Click Here |
20 | फैराडे के विद्युत अपघटन | Click Here |
21 | बायो- सेवार्ट नियम | Click Hair |
22 | एम्पियर का परिपथ नियम | Click Here |
23 | साइक्लोट्रॉन | Click Here |
24 | चुम्बक एवं चुम्बकत्व | Click Here |
25 | भू-चुम्बकत्व | Click Here |
26 | विद्युत चुंबकीय प्रेरण | Click Here |
27 | भंवर धाराएं | Click Here |
28 | ट्रांसफार्मर | Click Here |
29 | प्रत्यावर्ती धारा | Click Here |
30 | विद्युत चुंबकीय तरंग | Click Here |
31 | संचार व्यवस्था | Click Here |
32 | संचार प्रणाली | Click Here |
33 | अर्द्ध-चालक युक्तियाँ | Click Here |
34 | लॉजिक गेट | Click Here |
35 | रेडियो सक्रियता | Click Here |
साइंस नोट्स (Science Notes)
S.N | साइंस नोट्स (Science Notes) | |
1 | (भौतिक विज्ञान) Physics Notes | Click Here |
2 | (रसायन विज्ञान) Chemistry Notes | Click Here |
3 | (जीव विज्ञान) Biology Notes | Click Here |